Supported Garmin Devices
Updated on this website: May 21, 2026
Fixed list of Garmin watches currently supported by WristListen, with Amazon search links.
Check before subscribing
WristListen is intended for Garmin watches that support music storage and offline audio playback workflows. The compatible models below are fixed to the current WristListen supported-device list.
The Amazon links below are search links with the WristListen tracking ID wristlisten-20. Amazon availability, pricing, regional product names, and exact SKU names may change. Before buying a device or subscribing, confirm that the specific watch you choose supports music storage and the Garmin Connect IQ workflow you expect to use.
| Compatible device | Amazon |
|---|---|
| Approach® S50 | Search Amazon |
| Approach® S70 (42mm) | Search Amazon |
| Approach® S70 (47mm) | Search Amazon |
| D2™ Air X15 | Search Amazon |
| D2™ Mach 1 Pro | Search Amazon |
| Enduro™ 2 | Search Amazon |
| Enduro™ 3 | Search Amazon |
| epix™ (Gen 2), quatix® 7 - Sapphire Edition | Search Amazon |
| epix™ Pro (42mm) | Search Amazon |
| epix™ Pro (47mm), quatix® 7 Pro | Search Amazon |
| epix™ Pro (51mm) | Search Amazon |
| fēnix® 7, quatix® 7, fēnix® 7 - Sapphire Dual Power Edition | Search Amazon |
| fēnix® 7 Pro, fēnix® 7 Pro - Solar Edition, fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar Edition, fēnix® 7 Pro - Sapphire Dual Power Edition | Search Amazon |
| fēnix® 7S, fēnix® 7S - Solar Edition, fēnix® 7S - Sapphire Solar Edition | Search Amazon |
| fēnix® 7S Pro, fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar Edition, fēnix® 7S Pro - Sapphire Dual Power Edition | Search Amazon |
| fēnix® 7X, fēnix® 7X - Solar Edition, fēnix® 7X - Sapphire Solar Edition, quatix® 7X - Solar Edition | Search Amazon |
| fēnix® 7X Pro, fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar Edition, fēnix® 7X Pro - Sapphire Dual Power Edition | Search Amazon |
| fēnix® 8 AMOLED (43mm) | Search Amazon |
| fēnix® 8 AMOLED (47mm/51mm), quatix® 8 AMOLED (47mm/51mm) | Search Amazon |
| fēnix® 8 Pro, fēnix® 8 Pro - 47 mm AMOLED, fēnix® 8 Pro - 51 mm AMOLED, fēnix® 8 Pro - 51 mm MicroLED, quatix® 8 Pro - 47mm AMOLED, quatix® 8 Pro - 51mm AMOLED | Search Amazon |
| fēnix® 8 Solar (47mm), fēnix® 8 Dual Power (47mm) | Search Amazon |
| fēnix® 8 Solar (51mm), fēnix® 8 Dual Power (51mm) | Search Amazon |
| fēnix® E | Search Amazon |
| ForeAthlete 245 Music | Search Amazon |
| ForeAthlete 745 | Search Amazon |
| Forerunner® 165 Music | Search Amazon |
| Forerunner® 170 Music | Search Amazon |
| Forerunner® 245 Music | Search Amazon |
| Forerunner® 255 Music | Search Amazon |
| Forerunner® 255S Music | Search Amazon |
| Forerunner® 265 | Search Amazon |
| Forerunner® 265S | Search Amazon |
| Forerunner® 570 - 42mm | Search Amazon |
| Forerunner® 570 - 47mm | Search Amazon |
| Forerunner® 745 | Search Amazon |
| Forerunner® 945 | Search Amazon |
| Forerunner® 945 LTE | Search Amazon |
| Forerunner® 955 Dual Power | Search Amazon |
| Forerunner® 965 | Search Amazon |
| Forerunner® 970 | Search Amazon |
| Mercedes-Benz Venu® 2 | Search Amazon |
| Mercedes-Benz Venu® 2S | Search Amazon |
| tactix® 7, tactix® 7 - Pro Ballistics Edition, tactix® 7 - Pro Edition | Search Amazon |
| tactix® 7 - AMOLED Edition | Search Amazon |
| tactix® 8 - 47 mm, AMOLED, tactix® 8 - 51 mm, AMOLED | Search Amazon |
| tactix® 8 - 51 mm, Solar, tactix® 8 - 51 mm, Solar, Elite | Search Amazon |
| Venu® 2 | Search Amazon |
| Venu® 2 Plus | Search Amazon |
| Venu® 2S | Search Amazon |
| Venu® 3 | Search Amazon |
| Venu® 3S | Search Amazon |
| Venu® 4 - 41 mm | Search Amazon |
| Venu® 4 - 45 mm | Search Amazon |
| Venu® Sq. 2 Music | Search Amazon |
| Venu® X1 | Search Amazon |
| vívoactive® 4 | Search Amazon |
| vívoactive® 4S, GarminActive S | Search Amazon |
| vívoactive® 5 | Search Amazon |
| vívoactive® 6 | Search Amazon |
Compatibility responsibility
Subscription credits are digital entitlements for WristListen generation and include generated audio storage duration based on the active plan. Subscribing does not guarantee that a specific Garmin device, firmware version, Connect IQ app version, phone, operating system, or third-party Garmin feature will support your intended playback workflow.
If your device does not support music storage or the required Garmin-side workflow, generated audio may not be useful on that device. Check compatibility before subscribing because delivered credits are not refundable for cash except where required by applicable law.
For device or compatibility questions, contact support@WristListen.com before subscribing.